주요성과
지속가능한 내일을 만드는 오늘
안전환경보건 경영시스템 구축을 통해 지속가능한 발전과 기업의 사회적 책임을 다합니다.
안전
임직원
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 중대재해 발생 건수 | - | - | - | - |
| 산업재해율 (재해자 수 / 근로자 수) *100 | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
| LTIR (근로손실재해율) 근로손실발생건수 / 총 근로시간 *1,000,000 | 0.00 | 0.54 | 0.43 | 0.00 |
| OIFR (업무상 질병 발생률) 직업성질환 발생자 수 / 총 근로시간 *1,000,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
협력사
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 중대재해 발생 건수 | - | - | 1 | - |
| 산업재해율 (재해자 수 / 근로자 수) *100 | 2.63% | 0.00% | 1.49% | 3.68% |
| LTIR (근로손실재해율) 근로손실발생건수 / 총 근로시간 *1,000,000 | 12.37 | 0.00 | 7.04 | 16.53 |
| OIFR (업무상 질병 발생률) 직업성질환 발생자 수 / 총 근로시간 *1,000,000 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.90 |
기후변화대응
온실가스 배출 실적
Scope 1+2 (총 직/간접 배출량)
- Scope 1+2 총 배출량 1
- 직접 온실가스 배출량 (Scope 1)
- 간접 온실가스 배출량 (Scope 2)
Scope 3 (총 기타 간접 배출량)
- Scope 3 총 배출량 2
단위 : tCO2-eq
- 환경부 배출량 인증 통보서 또는 이의신청 검토 결과 통지서(4차 계획기간 할당시 기준연도 참고배출량) 기준
- ㈜디앤브이비즈니스어슈어런스코리아 검증의견서 기준('23.06.23.)
- 산정제외: 8. 업스트림 임차 자산, 10. 판매 된 제품의 가공, 14. 프랜차이즈(사유: 해당사항 없음)
- 글로벌부문 총 배출량 합산 제외: 15. 투자(사유: ㈜한화 배출량으로 글로벌부문으로 구분할 수 없음)
에너지 사용 실적
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 직접 에너지 소비량 | 172 | 169 | 166 | 142 |
| 간접 에너지 소비량 | 421 | 416 | 529 | 620 |
| 총 사용량 | 592 | 585 | 696 | 762 |
단위 : TJ
- 환경부 배출량 인증 통보서 또는 이의신청 검토 결과 통지서(4차 계획기간 할당시 기준연도 참고배출량) 기준
환경
대기오염물질
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| NOx(질소산화물) 배출량 | 5.04 | 8.44 | 13.95 | 15.91 |
| SOx(황산화물) 배출량 | 0.01 | 0.00 | 0.47 | 0.18 |
| 먼지 배출량 | 1.62 | 1.26 | 4.41 | 3.81 |
단위 : Ton
수질오염물질
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| TOC 배출량 | 0.46 | 0.10 | 0.13 | 0.61 |
| BOD 배출량 | 0.44 | 0.50 | 0.04 | 0.02 |
| SS 배출량 | 0.77 | 1.19 | 0.12 | 0.34 |
단위 : Ton
폐기물(일반/지정)
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 소각 | 216 | 154 | 222 | 250 |
| 매립 | 38 | 47 | 27 | 98 |
| 재활용 | 770 | 533 | 346 | 795 |
| 기타 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 총 배출량 | 936 | 734 | 595 | 1,143 |
단위 : Ton
용수
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 지하수 | 168,891 | 193,931 | 170,563 | 248,050 |
| 제3자 수자원 | 476,549 | 517,282 | 541,275 | 834,165 |
| 총 사용량 | 645,440 | 711,213 | 711,838 | 1,082,215 |
단위 : Ton